En aproximadamente una semana se publicarán las notas de corte de la Universidad de Zaragoza para el curso 2019-2020. Cada grado universitario tendrá la suya, para que os vayáis haciendo una idea aquí tienes las notas de corte de cada uno de los grados disponibles el año pasado.
ZARAGOZA
| ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 7,148 |
| BIOTECNOLOGÍA | 12,390 |
| CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS | 9,579 |
| DERECHO | 9,547 |
| ECONOMÍA | 5,000 |
| ENFERMERÍA | 11,500 |
| ESTUDIOS CLÁSICOS | 5,000 |
| ESTUDIOS EN ARQUITECTURA | 9,106 |
| ESTUDIOS INGLESES | 8,544 |
| FILOLOGÍA HISPÁNICA | 5,000 |
| FILOSOFÍA | 6,603 |
| FINANZAS Y CONTABILIDAD | 5,000 |
| FÍSICA | 11,654 |
| FISIOTERAPIA | 11,688 |
| GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 5,000 |
| GEOLOGÍA | 5,000 |
| HISTORIA | 5,000 |
| HISTORIA DEL ARTE | 5,000 |
| INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN | 5,000 |
| INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES | 7,307 |
| INGENIERÍA ELÉCTRICA | 5,000 |
| INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA | 5,000 |
| INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO | 10,217 |
| INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN | 7,270 |
| INGENIERÍA INFORMÁTICA | 10,229 |
| INGENIERÍA MECÁNICA | 5,000 |
| INGENIERÍA QUÍMICA | 7,146 |
| LENGUAS MODERNAS | 6,600 |
| MAGISTERIO EN EDUCACIÓN INFANTIL | 9,076 |
| MAGISTERIO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 9,226 |
| MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | 7,531 |
| MATEMÁTICAS | 11,667 |
| MEDICINA | 12,742 |
| ÓPTICA Y OPTOMETRÍA | 8,416 |
| PERIODISMO | 11,167 |
| PROGRAMA CONJUNTO DERECHO-ADE | 12,097 |
| PROGRAMA CONJUNTO FÍSICA-MATEMÁTICAS | 13,625 |
| Programa Conjunto Matemáticas e Ingeniería Informática | 12,964 |
| QUÍMICA | 9,390 |
| RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS | 5,464 |
| TERAPIA OCUPACIONAL | 8,704 |
| TRABAJO SOCIAL | 7,151 |
| TURISMO | 5,000 |
| VETERINARIA | 11,140 |
LA ALMUNIA
| ARQUITECTURA TÉCNICA | 5,000 |
| INGENIERÍA CIVIL | 5,000 |
| INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | 5,000 |
| INGENIERÍA MECATRÓNICA | 5,000 |
| Programa Conjunto Ingeniería Mecatrónica e Ingenier de Organizac Ind | 9,406 |
HUESCA
| ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 5,000 |
| CC. DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE | 10,342 |
| CIENCIAS AMBIENTALES | 5,000 |
| ENFERMERÍA | 11,190 |
| GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 5,000 |
| INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL | 5,000 |
| MAGISTERIO EN EDUCACIÓN INFANTIL | 7,070 |
| MAGISTERIO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 7,720 |
| MEDICINA | 12,624 |
| NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA | 9,521 |
| ODONTOLOGÍA | 12,039 |
| PROGRAMA CONJUNTO Nutric Humana y Diet y C de la Activ Físi y De | 11,758 |
TERUEL
| ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 5,000 |
| BELLAS ARTES | 6,372 |
| ENFERMERÍA | 11,168 |
| INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA | 5,000 |
| INGENIERÍA INFORMÁTICA | 8,649 |
| MAGISTERIO EN EDUCACIÓN INFANTIL | 5,000 |
| MAGISTERIO EN EDUCACIÓN PRIMARIA | 5,876 |
| PSICOLOGÍA | 10,112 |
Notas de corte Universidad de Zaragoza para el curso 2018-2019


